DC 24V 알루미늄 LED 리지드 바(렌즈 포함)
렌즈 기능을 갖춘 DC 24V 알루미늄 LED 리지드 바1. 정전류 기술(CCT),2. 열 분산을 위한 알루미늄 판3. 에너지 절약, 환경 친화적4. 긴 수명5. DIM
기본정보
모델 번호. | SLB5X3535-132B350 |
광원 | SMD 3535 |
광속 | 78lm/W |
보장하다 | 5 년 |
등급 | IP63 |
길이 | 맞춤형 길이 제공 |
애플리케이션 | 바, 조명, 광고, 자동차, 가구, LED Li |
모양 | T - 프로필 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 210*25mm, 350*25mm, 420*25mm |
등록 상표 | MSS LED/OEM/ODM |
기원 | 중국 선전 |
HS 코드 | 9405990000 |
생산 능력 | 30000 PCS/월 |
제품 설명
렌즈 기능을 갖춘 DC 24V 알루미늄 LED 리지드 바1. 정전류 기술(CCT),2. 열 분산을 위한 알루미늄 판3. 에너지 절약, 환경 친화적4. 긴 수명5. PWM용 DIM치수설명:라이트 바의 피치는 가변적입니다.환경 및 적용 조건주변 온도 범위(자유 공기의 TA) | -25…..+55°C |
작동(케이스) 온도 범위(TC) | -25…..+55°C |
보관 온도 범위 | -25…..+65°C |
IP 등급 | IP62 |
전기적 매개변수
공급 전압 범위 | 24±0.5VDC |
공급 전류 범위(모듈당) | 550mA |
전력 범위(모듈당) | 최대 13.2W |
ESD 보호 | 4KV, 공기 8KV에 문의하세요. |
광학 매개변수(모듈 기반)
부품 번호 | 색상 범위 | 플럭스 범위 | 빔 각도 | |||
최소 CCT 또는 파장 | 유형 CCT 또는 파장 | 최대. CCT 또는 파장 | ||||
저희에게 보내기